Check-in at Sangrat Pier, and enjoy a complimentary breakfast featuring toast, coffee, tea and some snacks.
Departure from the pier and head to Phi Phi Leh.
- Explore the stunning Maya Bay and Loh Samah Bay
- Unwind at the picturesque Maya Beach.
- Take a refreshing dip in Pileh Lagoon.
- Capture memories at Viking Cave.
- Snorkel under the guidance of experienced crew near Viking Cave.
Arrive at Tonsai and enjoy a delicious lunch at Chao Koh restaurant on Phi Phi Don, followed by leisure time relaxing on the beach.
Continue the fun with snorkeling and swimming near Phi Phi Don.
Visit Monkey Beach to observe the playful monkeys and soak up the sun on the white sand beach.
Head to Khai Islands, a popular destination known for its serene beaches.
- Relax on the soft white sands, swim, and snorkel at Khai Island
Departure from Khai Islands back to Phuket.
Safe arrival at Sangrat Pier, Phuket.
Transfer back to your hotel.
Everyday
|
Phuket (Rassada Harbour) Depart |
Phi Phi Islands (Tonsai pier) Arrive |
Phi Phi Islands (Leamtong Pier) Arrive |
Boat company |
|---|---|---|---|
| 08:30 | 09:30 | 10:00 | AW |
| 08:30 | 09:30 | - | BY/AD |
| 08:45 | 09:45 | - | CB |
| 09:00 | 10:00 | - | PS |
| 09:15 | 10:15 | - | AW |
| 09:30 | 10:15 | - | KA |
| 10:00 | 11:00 | - | BY |
| 10:30 | 11:20 | - | KA |
| 11:00 | 12:00 | - | PS/AD |
| 11:30 | 12:30 | 13:00 | AW |
| 12:00 | 13:00 | - | BY |
| 12:00 | 13:00 | - | AD |
| 12:30 | 13:30 | 14:00 | AW |
| 13:00 | 14:00 | - | PS |
| 13:30 | 14:30 | 15:00 | AW |
| 13:45 | 14:45 | - | CK |
| 14:00 | 15:00 | 15:30 | GP |
| 14:30 | 15:30 | - | BY |
| 15:00 | 16:00 | - | AW |
| 15:30 | 16:30 | - | CB |
|
Phi Phi Islands (Leamtong pier) Depart |
Phi Phi Islands (Tonsai pier) Depart |
Phuket (Rassada Harbour) Arrive |
Boat company |
|---|---|---|---|
| 07:50 | 08:30 | 09:30 | GP |
| 08:20 | 09:00 | 10:00 | AW |
| - | 09:30 | 10:30 | AD |
| 09:45 | 10:15 | 11:15 | AW |
| - | 10:00 | 11:00 | PS |
| - | 10:40 | 11:40 | BY |
| 10:30 | 11:00 | 12:00 | AW |
| - | 11:30 | 12:30 | CK |
| - | 11:30 | 12:30 | CB |
| - | 12:40 | 13:40 | AW |
| - | 13:00 | 13:50 | KA |
| - | 13:30 | 14:30 | AD/BY |
| - | 14:00 | 15:00 | PS |
| 14:00 | 14:30 | 15:30 | AW |
| - | 15:00 | 16:00 | PS/AD |
| - | 15:30 | 16:30 | KA |
| 15:15 | 15:45 | 16:45 | AW |
| - | 16:00 | 17:00 | BY |
| - | 16:30 | 17:30 | CB |
| - | 17:00 | 18:00 | BY |
|
Phuket (Rassada Harbour) Depart |
Phi Phi Islands (Tonsai pier) Arrive |
Phi Phi Islands (Leamtong pier) Arrive |
Boat company |
|---|---|---|---|
| 08:30 | 10:30 | 11:30 | AW |
| 08:45 | 10:30 | - | PC |
| 11:00 | 13:00 | - | CR/CK |
| 13:45 | 15:45 | - | PC |
| 13:45 | 15:45 | 16:45 | AW |
| 15:00 | 17:00 | - | CK |
|
Phi Phi Islands (Leamtong pier) Depart |
Phi Phi Islands (Tonsai pier) Depart |
Phuket (Rassada Harbour) Arrive |
Boat company |
|---|---|---|---|
| - | 09:00 | 11:00 | CK/PC |
| 10:00 | 11:00 | 13:00 | AW |
| - | 14:00 | 16:00 | CK |
| 13:30 | 14:30 | 16:30 | AW |
| - | 14:30 | 16:30 | PC |
| - | 15:30 | 17:30 | CR |
|
Phuket (Rassada Harbour) Depart |
Phi Phi Islands (Tonsai pier) Arrive |
Lanta (Saladan Pler) Arrive |
Boat company |
|---|---|---|---|
| 08:30 | 09:30 | 11:05 | AD/BY |
| 09:15 | 10:30 | 11:05 | AW |
| 10:00 | 11:00 | 11:30 | BY |
| 11:00 | 12:00 | 12:30 | AD |
| 12:00 | 13:00 | 13:30 | BY |
| 12:30 | 13:30 | 14:00 | AD |
| 14:30 | 15:30 | 16:00 | BY |
|
Lanta (Saladan Pler) Depart |
Phi Phi Islands (Tonsai pier) Arrive |
Phuket (Rassada Harbour) Arrive |
Boat company |
|---|---|---|---|
| 09:00 | 09:30 | 10:30 | AD |
| 10:00 | 10:40 | 11:40 | BY |
| 12:00 | 12:30 | 13:40 | AW |
| 13:00 | 13:30 | 14:30 | AD/BY |
| 14:30 | 15:00 | 16:00 | AD |
| 15:30 | 16:00 | 17:00 | BY |
|
Phuket (Rassada Harbour) Depart |
Lipe (Pattaya Beach Pier) Arrive |
Boat company |
|---|---|---|
| 08:30/08:30 | 13:15/13:30 | AD/BY |
|
Lipe (Pattaya Beach Pier) Depart |
Phuket (Rassada Harbour) Arrive |
Boat company |
|---|---|---|
| 09:00 | 14:30 | AD/BY |
|
Phuket (Rassada Harbour) Depart |
Aonang ( Nopparathara ) Arrive |
Railay ( East Railay ) Arrive |
Boat Company |
|---|---|---|---|
| 08:45 | 10:00 | 10:20 | AW |
| 09:00 | 10:10 | 10:20 | BY |
| 10:30 | 11:40 | 12:00 | SM |
| 11:10 | 12:10 | 12:30 | BY |
| 12:00 | 13:15 | 13:30 | AW |
| 13:30 | 14:30 | 15:00 | BY |
| Railay ( East Railay ) Depart |
Aonang ( Nopparatthara ) Depart |
Phuket (Rassada Harbour) Arrive |
Boat Company |
|---|---|---|---|
| 11:10 | 11:30 | 12:30 | BY |
| 12:30 | 13:00 | 14:00 | BY |
| 12:45 | 13:00 | 14:30 | AW |
| 13:50 | 14:00 | 15:10 | SM |
| 15:00 | 15:30 | 16:30 | BY |
| 15:15 | 15:30 | 16:30 | AW |
|
Phuket (Rassada Harbour) Depart |
Aonang ( Nopparathara ) Arrive |
Railay ( East Railay ) Arrive |
Boat Company |
|---|---|---|---|
| 08:30 | 10:30 | 11:00 | AO |
|
Aonang (Nopparatthara) Depart |
Railay ( East Railay ) Depart |
Phuket ( Rassada Harbour ) Arrive |
Boat Company |
|---|---|---|---|
| 15:00 | 15:15 | 17:30 | AO |